A. Giới thiệu
1. Thông tin cơ bản về trường
- Tên trường: Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
- Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF)
- Mã trường: DTN
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học, Sau đại học, Văn bằng 2, Liên thông, Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02806.275 999
- Email: [email protected]
- Website:
- Facebook:
B. Thông tin tuyển sinh năm 2024
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Thời gian xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Căn cứ vào quy định của Bộ GD&ĐT.
- Thời gian xét tuyển theo học bạ THPT (xét tuyển sớm): Dự kiến diễn ra từ 15/04/2024 đến trước lọc ảo theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.
- Những người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT cần hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Trường tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2024
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
4.2.1. Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024
- Dựa vào điểm thi của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp, đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường xác định và công bố theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4.2.2. Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
- Tổng điểm TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2 (lớp 11) + điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên.
4.2.3. Xét tuyển thẳng
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4.2.4. Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội
- Trường sẽ dựa vào mức điểm bài thi đánh giá của thí sinh để xác định điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo.
5. Học phí
- Mức học phí dự kiến cho sinh viên chính quy:
- Hệ đại trà: từ 9.800.000 đến 11.700.000 đồng/năm.
- Chương trình tiên tiến quốc tế: 28.900.000 đồng/năm.
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/ xét tuyển |
|-----|-----------|----------|----------------------------|
| 1 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A09, B03, B00 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, A09, A07 |
| 3 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B03, B05 |
| 4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 |
| 5 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7905419 | A00, B00, D08, D01 |
| 6 | Chăn nuôi thú y | 7620105 | A00, B00, C02, D01 |
| 7 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 7549002 | A00, B00, C02 |
| 8 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D01, D07 |
| 9 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành: Xuất nhập khẩu nông lâm sản) | 7340120 | A00, B00, C02, A01 |
| 10 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, B00, C02 |
| 11 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | 7906425 | A00, B00, A01, D01 |
| 12 | Khoa học & Quản lý môi trường (Chương trình tiên tiến) | 7904492 | A00, B00, A01, D10 |
| 13 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02 |
| 14 | Khoa học môi trường | 7440301 | D01, B00, A09, A07 |
| 15 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, C02 |
| 16 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | A00, B00, C02 |
| 17 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, C02 |
| 18 | Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | 7810204 | A00, B00, A01, D01 |
| 19 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D10, B00 |
| 20 | Quản lý tài nguyên & môi trường (Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Du lịch sinh thái) | 7850101 | C00, D14, B00, A01 |
| 21 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A01, A14, B03, B00 |
| 22 | Quản lý thông tin | 7320205 | D01, D84, A07, C20 |
| 23 | Thú y (Chuyên ngành: Bác sĩ thú y ; Dược Thú y; Thú cưng) | 7640101 | A00, B00, C02, D01 |
Ghi chú:
- (*) Các chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance).
- (1) Chương trình đào tạo hướng chất lượng cao.
- () Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. Điểm trúng tuyển các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học Nông Lâm
| STT | Ngành học | Năm 2021 (Theo KQ thi THPT) | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
|-----|-----------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Chăn nuôi | 15 | 15 | 15,5 | 15,00 |
| 2 | Thú y | 15 | 16 | 15,5 | 15,00 |
| 3 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | 18,5 | 15,00 |
| 4 | Công nghệ sinh học | 15 | 15 | 15 | 15,00 |
| 5 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 15 | 15 | 15 | 15,00 |
| 6 | Quản lý đất đai | 15 | 16 | 16,5 | 15,00 |
| 7 | Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản | 15 | 16 | 16,5 | 15,00 |
| 8 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 15 | 16 | 16,5 | 15,00 |
| 9 | Khoa học cây trồng | 15 | 15 | 15 | 15,00 |
| 10 | Lâm sinh | 15 | 15 | 20 | 15,00 |
| 11 | Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | 20 | 15,00 |
| 12 | Khoa học môi trường | 15 | 15 | 15 | 15,00 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | 20 | 15 | 15,00 |
| 14 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | 15 | 15 | 15,00 |
| 15 | Phát triển nông thôn | 15 | 15 | 15 | 15,00 |
| 16 | Khoa học & Quản lý môi trường (CT tiên tiến) | 15 | 17 | 19 | 16,00 |
| 17 | Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến) | 15 | 17 | 19 | 16,00 |
| 18 | Kinh tế nông nghiệp (CT tiên tiến) | 15 | 17 | 15 | 16,00 |
| 19 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | 15 | 15,00 |
| 20 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 15 | 20 | 15,00 |
| 21 | Quản lý thông tin | 15 | 15 | 17 | 15,00 |
| 22 | Công nghệ chế biến lâm sản | 15 | 15 | 15 | 15,00 |
| 23 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 15 | 15 | 15 | 15,00 |
| 24 | Quản lý du lịch quốc tế | 16 | 16 | 16 | - |
| 25 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 15 | 15 | 15 | - |
| 26 | Tài chính - Kế toán | 15 | 15 | 15 | - |
D. Một số hình ảnh
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
Giảng đường D
Kết luận
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên luôn cam kết mang đến môi trường học tập và nghiên cứu chất lượng cho sinh viên. Với nhiều ngành học phong phú cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đây là một địa chỉ đào tạo uy tín cho những ai đam mê lĩnh vực nông lâm nghiệp. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về trường cũng như quá trình xét tuyển trong năm 2024.