Khám Phá Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

A. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (CTUT) là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu tại miền Tây Nam Bộ. Với sứ mệnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, trường đã không ngừng phát triển và cải tiến chương trình giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về trường: Trường đã thành lập từ nhiều năm trước và đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, CTUT cam kết mang đến cho sinh viên một môi trường học tập tốt nhất để phát triển toàn diện. Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

I. Thông tin chung về tuyển sinh

Năm 2024, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ sẽ tổ chức tuyển sinh với nhiều thông tin quan trọng mà thí sinh cần nắm rõ: Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

II. Các ngành tuyển sinh

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đào tạo đa dạng các ngành học, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Dưới đây là danh sách các ngành tuyển sinh năm 2024 cùng mã ngành và tổ hợp xét tuyển:
STT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
1 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, C01, D01 65
2 Khoa học dữ liệu 7480109 A00, A01, C01, D01 70
3 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, C01, D01 95
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01 90
5 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, C01, D01 70
6 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 A00, C01, C02, D01 60
7 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, C01, C02, D01 65
8 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, C01, C02, D01 90
9 Quản lý xây dựng 7580302 A00, C01, C02, D01 70
10 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A02, C01, D01 65
11 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A02, C01, D01 70
12 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A02, C01, D01 100
13 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A02, C01 110
14 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, C02, D01 100
15 Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, C02, D01 60
16 Công nghệ kỹ thuật năng lượng 7510403 A00, A01, A02, C01 50
17 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, B00, C02, D07 50
18 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, C01, C02, D01 100
19 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, C01, C02, D01 80
20 Kế toán 7340301 A00, C01, C02, D01 80
21 Luật 7380101 C00, D01, D14, D15 80
22 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D66 80

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Một trong những thông tin quan trọng mà thí sinh cần lưu ý là điểm chuẩn của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ qua các năm. Dưới đây là bảng điểm chuẩn cho một số ngành trong các năm gần đây:
STT Ngành Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ
1 Khoa học máy tính 23,25 24,1 27,95 20,40 22,50 23,05
2 Hệ thống thông tin 22,40 24,09 27,35 21,10 16,00 23,30
3 Kỹ thuật phần mềm 23,60 24,54 27,69 22,80 23,75 21,90
4 Quản lý xây dựng 19,75 22,15 25,24 21,25 - -
5 Quản lý công nghiệp 23,15 23,99 26,75 19,80 22,55 22,30
6 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 23,70 24,1 27,29 21,15 26,36 22,15
7 Công nghệ thực phẩm 23,25 23,24 27,55 21,75 24,80 20,00
8 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 19,30 21,2 26 18,04 18,70 20,35
9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22,50 23,5 27 21,10 22,75 22,10
10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 21,00 22,69 25,90 21,40 23,80 21,75
11 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 19,85 21,91 26,49 18,50 20,55 22,30
12 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21,65 23,00 26,30 22,60 21,80 23,75
13 Công nghệ sinh học 19,95 22,05 26,05 21,50 20,20 15,45
14 Khoa học dữ liệu 20,50 23,44 24,79 15,00 19,50 21,95
15 Công nghệ thông tin 23,75 24,89 27,99 22,16 26,26 23,00
16 Công nghệ kỹ thuật hóa học 19,55 22,65 24,90 15,00

Link nội dung: https://vietconnect.edu.vn/kham-pha-truong-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghe-can-tho-a13468.html