A. GIỚI THIỆU
Tóm tắt thông tin về trường
- Tên trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (thuộc ĐH Thái Nguyên)
- Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Technology (TNUT)
- Mã trường: DTK
- Loại trường: Công nghiệp
- Hệ đào tạo: Đại học và Sau đại học
- Địa chỉ: Số 666, đường 3/2, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0208.3847.145
- Email: [email protected]
- Website:
- Facebook:
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ ĐKXT
- Theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 và tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Theo kết quả học bạ THPT và theo kết quả đánh giá đầu vào Đại học trên máy tính:
-
Đợt 1 (xét tuyển sớm): trước ngày 20/07/2024;
-
Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 01/09/2024 đến ngày 30/09/2024;
-
Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 10/10/2024 đến ngày 25/10/2024.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đáp ứng các quy định về sức khỏe và các điều kiện dự tuyển khác theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên toàn quốc.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ THPT.
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng thí sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả đầu vào Đại học trên máy tính.
- Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu.
- Phương thức 6: Xét tuyển kết hợp kết quả học bạ THPT với điểm thi năng khiếu.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
- Thí sinh phải có tổng điểm TB cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT đạt từ 18 điểm trở lên (theo thang điểm 30).
- Đối với ngành Kiến trúc, điểm thi môn Vẽ mỹ thuật 2024 phải đạt 5 điểm trở lên.
5. Học phí
- Mức học phí của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên dao động từ 12.500.000VNĐ - 14.500.000VNĐ/năm.
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | MÃ NGÀNH | NGÀNH | CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU (DỰ KIẾN) |
|-----|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | Cơ khí chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 95, 95, 10 |
| 2 | 7500116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Kỹ thuật ô tô | 25, 25, - |
| 3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ ô tô, Cơ điện ô tô, Công nghệ ô tô điện và ô tô lai, Công nghệ nhiệt lạnh | 120, 120, 10 |
| 4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | Cơ - điện tử | 120, 120, 10 |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Hệ thống điện tử thông minh và IoT, Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông | 40, 40, 10 |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | Công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ phần mềm, Hệ thống nhúng và IoT | 50, 50, - |
| 7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp, Kỹ thuật điều khiển | A00, A01 | 225, 225, 10 |
| 8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Hệ thống điện, Thiết bị điện - điện tử | A00, A01, D01, D07 | 115, 115, 10 |
| 9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 20, 20, - |
| 10 | 7510604 | Kinh tế công nghiệp | Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, Quản trị doanh nghiệp công nghiệp | 25, 25, - |
| 11 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp, Logistics | 45, 45, - |
| 12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ chế tạo máy | 25, 25, - |
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện | 120, 120, 10 |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 170, 170, 10 |
| 15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ sản xuất tự động | 30, 30, - |
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | Kiến trúc công trình | V00, V01, V02 |
| 17 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, D01, D07 |
| 18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | Quản lý mô trường công nghiệp và đô thị, Kỹ thuật môi trường | 20, 20, - |
| 19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh Khoa học kỹ thuật và công nghệ | 15, 15, - |
II. Chương trình tiên tiến (đào tạo bằng tiếng Anh)
| STT | MÃ NGÀNH | NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
|-----|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 7905218_CTTT | Ngành Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 2 | 7905228_CTTT | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, D07 | 15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên qua các năm là giá trị tham khảo quan trọng cho thí sinh.
Điểm chuẩn năm nay và các năm trước
| STT | Ngành học | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
|-----|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Kỹ thuật Cơ khí (CTTT) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Kỹ thuật Điện (CTTT) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | Kỹ thuật cơ khí | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | Kỹ thuật Điện | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | Kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | Kỹ thuật máy tính | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 9 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 11 | Kỹ thuật vật liệu | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 12 | Kỹ thuật môi trường | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 13 | Công nghệ chế tạo máy | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 16 | Kinh tế công nghiệp | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 17 | Quản lý công nghiệp | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20 | 19 | 19 | 21 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | 17 | 17 | - |
| 21 | Kiến trúc | 15 | 15 | 16 | - |
| 22 | Kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị) | 15 | - | - |
| 23 | Quản lý công nghiệp (Chuyên ngành: Nghiệp vụ ngoại thương - Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 16 | 16 | - |
| 24 | Kỹ thuật Robot | 17 | - | - | - |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
Lưu ý: Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Trên đây là những thông tin cơ bản về trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, từ chương trình đào tạo, phương thức tuyển sinh cho đến thông tin về học phí. Hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn đọc những dữ liệu hữu ích để bạn có sự lựa chọn tốt nhất cho hành trình học tập của mình!